| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Type: | T5/T6 |
| Color Temperature: | 2800K-6500K |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency








Item | Size | Power | CRI | Efficacy | Beam Angle | Input Voltage |
WS-TL-T606B08B | Φ22X600/2FT | 8W | Ra≥80 | 120/140/160/180lm/W | 120° | AC85-265V |
WS-TL-T612B18B | Φ22X1200/4FT | 18W | ||||
WS-TL-T615B25B | Φ22X1500/5FT | 25W | ||||
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||||
Power Factor | ≥0.95 | |||||
LED Type | SMD2835 | |||||
Lifespan | 50000 hours | |||||
Operating Temperature | -20 ~ +45°C | |||||
Operating Humidity | <80% | |||||
Efficiency | >90% | |||||
Warranty | 5 years | |||||
Certification | CE/RoHS | |||||

Item | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Tolerance |
WS-TL-T606B08B | 563 | 549 | 502 | Φ22.5 | ±1 |
WS-TL-T612B18B | 1163 | 1149 | 1102 | Φ22.5 | ±1 |
WS-TL-T615B25B | 1463 | 1449 | 1402 | Φ22.5 | ±1 |



Model | Size(mm) | N.W | Carton Size(mm) | Qty/CTN | G.W/CTN |
WS-TL-T606B08B | Φ22*600 | 0.1kg | 650*200*210 | 36piece/Carton | 6.1kg |
WS-TL-T612B18B | Φ22*1200 | 0.17kg | 1250*200*210 | 36piece/Carton | 11kg |
WS-TL-T615B25B | Φ22*1500 | 0.21kg | 1550*200*210 | 36piece/Carton | 13.9kg |






